Малогабаритный посевной комплекс «Кузбасс-Б»

Малогабаритный посевной комплекс «Кузбасс-Б» создан для небольших хозяйств, для агрегатирования более слабыми тракторами, а так же для удобства работы на маленьких площадях в силу маневренности за счет небольшой длины посевного комплекса, которая была достигнута в результате установки бункера на раме агрегата.
Технические характеристики
Рабочая ширина захвата, м | 4,8 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-13 |
Транспортная скорость, км/ч | до 30 |
Ширина междурядья, см | 30,5 |
Количество секций рамы, шт. | 1 |
Количество сошников, шт. | 16 |
Тип сошника | двухсторонняя стрельчатая лапа |
Объем бункера, м3 | 4,2 |
Масса посевного орудия, кг | 4300 |
Масса бункера, кг | 1600 |
Соотношение бункера (семена/удобрения), % | 60/40 |
Привод высевающих аппаратов | от прикатывающего колеса |
Привод вентилятора пневмосистемы | гидромотор/дизельный двигатель |
Вентилятор, дюйм | 6 |
Способ агрегатирования бункера | на раме орудия |
Норма высева при скорости 8 км/ч | 3-430 |
Норма высева при скорости 13 км/ч | 3-280 |
Габариты в транспортном положении (длина x ширина x высота), м |
7 x 5,1 x 3,4 |
Габариты в рабочем положении (длина x ширина x высота), м |
7,2 x 5,1 x 3,5 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Производительность, га/ч | 4,8 |
Мощность двигателя агрегатируемого трактора, л.с. | 150-180 |