Диско-лаповые бороны серии «БДЛ» почвообрабатывающие орудия для заделки растительных остатков на глубину до 20см и одновременного рыхления почвы до 40 см.
Передние диски измельчают остатки, два ряда лап проникают в почву для разрушения плужной подошвы, задние диски переворачивают и рыхлят землю, а также заделелывают остатки. Сзади идет каток, который выравнивает и прикатывает грунт.
Рекомендованная мощность от 30 до 50 л.с. на одну лапу в зависимости от типа почв и типа лапы.
Идеальная машина для обработки почвы под пропашные и технические культуры.
| Наименование показателя | Значение показателя | ||
| БДЛ-4,2 | БДЛ-5,3 | БДЛ-7,2 | |
| Тип | Прицепная, гидрофицированная | ||
| Производительность в основное время, га/ч | 3,4-4,2 | 4,2-5,3 | 6,0-7,2 |
| Ширина захвата, м | 4,2 | 5,3 | 7,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Диаметр, мм | 660/500 | 660/500 | 660/500 |
| Количество рабочих органов, шт | |||
| Сферические, вырезные 660 | 20 | 42 | 34 |
| Сферические, сплошные 660 | 16 | - | 28 |
| Сферические, сплошные 500 | 2 | 2 | 2 |
| Долото ширина 66 мм | 7 | 10 | 15 |
| Глубина обработки лапой за один проход, см | 40 | 40 | 40 |
| Глубина обработки дисками за один проход, см | 15 | 15 | 15 |
| Угол атаки батарей, град | 9/12/15/18/21 | 9/12/15/18/21 | 9/12/15/18/21 |
| Дорожный просвет, мм не менее | 220 | 220 | 220 |
| Транспортная скорость, км/ч не более | 15 | 15 | 15 |
| Масса, кг ±50 | 4700 | 7400 | 10100 |
| Обслуживающий персонал | 1 | 1 | 1 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью не менее л.с. | 350 | 400 | 500 |
| Габаритные размеры | |||
| В рабочем положении | 6650x4300x1400 | 7450x6000x1750 | 8700x4390x1360 |
| В транспортном положении | 6650x4300x1900 | 7450x3400x3650 | 8700x7750x1650 |

Жидков Александр Геннадьевич
Генеральный директор
Узнайте стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки