Тяжелые, прицепные, гидрофицированные почвообрабатывающие машины с рабочими органами повышенного ресурса и массой, приходящейся на диск, от 100 до 140 кг. Имеют рамную конструкцию на колесном ходу. Такие дисковые бороны — совершенное орудие, отлично приспособленное для выполнения работ по лущению и подготовке почвы. Подвешенные батареи дисков образуют две линии — переднюю и заднюю, отличающиеся друг от друга положением дисков. Диски передних батарей работают относительно оси бороны «в развал», а диски задней линии — «в свал».
Дисковые бороны серии «БД» — совершенное орудие, отлично приспособленное для выполнения работ по лущению и подготовке почвы. Бороны прошли технические испытания на МИС.
Заключения и рекомендации МИС
- Высокая надежность.
За время испытаний в условиях хозяйственной эксплуатации (при наработке) отказов не обнаружено. По агротехническим показателям, после двух проходов, машины соответствовали требованиям ТУ. На испытаниях машины показали высокую надежность выполнения технологического процесса. - Удобство эксплуатации. Техническое и технологическое обслуживание машин удобны.
- Бороны соответствуют требованиям НД, рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве.
- Экономическая оценка выполнена в соответствии с ОСТ 10 2.18
Величина себестоимости механизированных работ, трудоемкость работ и затраты на единицу выполненных работ минимальны.
Безопасность и эргономичность конструкции борон серии «БД» обеспечена полностью.
Бороны соответствуют всем требованиям ГОСТ 12.2.111-85.
Экономическое использование борон обеспечивается:
Повышенная, в сравнении с отечественными аналогами, масса бороны от 100 до 140 кг на один диск, позволяет достичь сокращения числа обработок почвы до глубины 20 см за 1-2 против 3 проходов у аналогов, что, в свою очередь трудовые и материальные (топливные) затраты.
Наименование показателя | Значение показателя | |||||
БД-1,8 | БД-2,8 | БД-4,2 | БД-6,6 | БД-8,0 | БД-9,3 | |
Тип | Прицепная, гидрофицированная | |||||
Производительность в основное время, га/ч | 1,8-2,7 | 2,8-3,7 | 3,5-5,71 | 4,5-6,3 | 7,5-8,2 | 8,2-11,0 |
Ширина захвата, м | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 6,6 | 8 | 9,3 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
Тип дисков | Сферические, вырезные | |||||
Диаметр, мм | 660/610/500 | 660/610/500 | 660/610/500 | 660/610/500 | 660/610/500 | 660/610/500 |
Количество дисков, шт | 660-14, 610-2, 500-2 | 660-24, 610-2, 500-2 | 660-34, 610-2, 500-2 | 660-58, 610-2, 500-2 | 660-69, 610-2, 500-4 | 660-77, 610-2, 500-4 |
Расстояние между дисками, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Глубина обработки за два прохода, см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Угол атаки батарей, град | 9/12/15/18/21/24 | 9/12/15/18/21/24 | 12/15/18/21/24/27 | 9/12/15/18/21 | 9/12/15/18/21 | 9/12/15/18/21 |
Дорожный просвет, мм не менее | 280 | 280 | 280 | 240 | 260 | 260 |
Транспортная скорость, км/ч не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Гребнистость почвы, см | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Масса, кг ±50 | 2100 | 2500 | 3600 | 6500 | 9500 | 9800 |
Обслуживающий персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Агрегатируется с тракторами мощностью не менее л.с. | 80 | 120 | 180 | 300 | 350 | 400 |
Габаритные размеры | ||||||
В рабочем положении | 5370x2220x1350 | 6030x3000x1170 | 6130x4480x1360 | 6830x7100x1800 | 7800x8050x2400 | 6030х9000х1170 |
В транспортном положении | 5370x2220x1650 | 7020x2400x1730 | 7170x2580x1700 | 6880x3930x3800 | 7800x6000x3550 | 7020x2400x1730 |
Узнайте стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки