Агрегатируется с плугами от 5 до 11 корпусов
| КДП-М,8 | КДП-1-2,0 | КДП-2-3,6 | КДП-2-4,0 | КДП-3-5,4 | |
| Производительность, га/ч | до 2,3 | до 2,4 | до 4 | до 4,4 | до 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Глубина обработки, см | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
| Ширина захвата, м | 1,8 | 2 | 3,6 | 4 | 5,4 |
| Транспортная скорость, не более, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Масса машины, кг | 630 | 706 | 1330 | 1492 | 2030 |

Жидков Александр Геннадьевич
Генеральный директор
Узнайте стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки