Паровые культиваторы предназначены для ухода за парами и предпосевной обработки почвы и уничтожения Сорняков. Культиваторы снабжены стрельчатой лапой с углом крошения 12°, пружинными трехрядными боронами и катками. Глубина обработки стрельчатыми лапами до 10 см. Захват стрельчатых лап 250 мм. Стрельчатые лапы устанавливаются на подпружиненных стойках, угол вхождения лап в почву регулируется пружиной.
Пружинные бороны имеют 4 положения для регулировки глубины обработки. Каток работает как в пассивном, так и активном положении, в зависимости от вида обработки. Превосходное крошение и выравнивание почвы по длине и ширине поля достигается за счет 5-6 рядов расположения рабочих органов. Подрезание растительных остатков составляет 100 %, за счет 55 % перекрытия лап.
КП-4,0 | КП-5,5 | КП-7,0 | КП-8,5 | КП-10,0 | КП-12,0 | КП-15,0 | КП-18,0 | |
Тип | Прицепной, гидрофицированный | |||||||
Производительность в основное время, га/ч | 3.5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12,0-14,0 | 13,0 | 16,0 |
Ширина захвата, м | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Рабочие органы | Лапы стрельчатые | |||||||
Ширина лап, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Количество лап, шт | 24 | 34 | 44 | 24 | 64 | 76 | 92 | 112 |
Глубина обработки, см | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дорожный просвет, мм не менее | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Транспортная скорость, км/ч не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Масса, кг ±50 | 2250 | 2500 | 3950 | 4150 | 6500 | 7550 | 10640 | 12770 |
Обслуживающий персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Агрегатируется с тракторами мощностью не менее л.с. | 80 | 130 | 180 | 230 | 250-280 | 350 | 390 | 430-450 |
Габаритные размеры | ||||||||
В рабочем положении | 8100x4100x1600 | 8050x5630x1350 | 8900x7200x1350 | 9370x8600x1350 | 9370x10450x1350 | 9370x12080x1350 | 9350x15030x1350 | 9350x18030x1350 |
В транспортном положении | 8100x4100x1600 | 8050x3600x2750 | 8900x5300x3000 | 9340x6360x3150 | 9340x6360x3800 | 9340x6360x4700 | 9350x6815x4800 | 9350x6715x4800 |
Узнайте стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки