Преимущества:
Рама 60*40*4, усилена
Стойки s-образные с под пружинником фирмы bianco ( Италия) или Bellota (Испания)
Лапа 250 ( 45*12) , завод «CELSAN» (Турция)
Центральна рама выполнена из трубы 120*80*6 — несущая телега — усилена
Все подвижные соединения с пресс масленкой.
Удобный механизм регулировки глубины.
На прикатывающие и планчатые катки ставим подшипники SKF c пресс масленкой.
Глубина обработки 5-12 см
Наименование | Ед. измерения | Значение показателя |
Тип | - | Прицепной/полунавесной |
Производительность за 1 час осн. времени | га/час | 7,2-14,4 |
Ширина захвата | м | 12 |
Рабочая скорость | км/ч | 6-12 |
Транспортная скорость | км/ч | 15 |
Агрегатируется с тракторами | кН/л.с. | 5/от 240 |
Габаритные размеры: | ||
в рабочем положении: | мм | |
- длина | 9530 | |
- ширина | 12020 | |
- высота | 1100 | |
в транспортном положении: | мм | |
- длина | 7640 | |
- ширина | 2970 | |
- высота | 3320 | |
Дорожный просвет | мм | от 250 |
Количество рабочих органов | шт. | 70 |
Глубина обработки | см | 5-12 |
Забивание рабочих органов растительными остатками | - | Исключено |
Крошение почвы (размер фракции до 50мм), не менее | % | 80 |
Масса | кг | 4790 |
Обслуживающий персонал | чел. | 1 |
Срок службы | лет | 8 |
Жидков Александр Геннадьевич
Генеральный директор
Узнайте стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки