Культиватор КСОГ предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронованием на рабочей скорости до 10 км/ч. Применяется во всех почвенно-климатических зонах, не засоренных камнями, плитняком.
Особенности культиватора:
- Усиленная рама – труба 80х80х6 (КСОГ4/2), 100х100х6 (КСОГ5/2; 6/2).
- Усилена сница – швеллер №12.
- Изменена конструкция подвески опорных колес.
- Приспособление для навески борон приварное с усилением.
- Оригинальная подвеска боронок.
- Грядиля на подшипниках.
Показатели/Агрегат | КСОГ 4/2 | КСОГ 5/2 | КСОГ 6/2 |
Тип изделия | прицепной | прицепной | прицепной |
Агрегатируется (тяговый класс) | 1.2 | 2 | 2 |
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | до 10 | до 10 |
Транспортная скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 |
Ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 |
Производительность, га/ч | 4 | 5 | 6 |
Глубина обработки, см | 6...12 | 6...12 | 6...12 |
Количество рабочих органов, шт. Рабочие органы – лапа стрельчатая шириной захвата 270 мм и 330 мм | 16 | 20 | 24 |
Шины ходовых колес (пневматические) Размеры, дюйм | 13,0/75*16 | 13,0/75*16 | 13,0/75*16 |
Габаритные размеры без борон в рабочем положении, мм: | |||
– ширина | 4100 | 5050 | 6080 |
– длина | 5000 | 6780 | 6780 |
– высота | 1050 | 1050 | 1050 |
Габаритные размеры без борон в транспортном положении, мм: | |||
– ширина | 4100 | 5050 | 6080 |
– длина | 4570 | 5780 | 5780 |
– высота | 1730 | 1730 | 1730 |
Масса машины (конструкционная), кг | 910 | 1290 | 1390 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 300 |
Ширина колеи, мм | 2500 | 3500 | 3500 |
Подрезание сорных растений,% | 100 | 100 | 100 |
Жидков Александр Геннадьевич
Генеральный директор
Узнайте стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки