Малогабаритный посевной комплекс «Томь-Б» создан для небольших хозяйств, для агрегатирования более слабыми тракторами, а так же для удобства работы на маленьких площадях в силу маневренности за счет небольшой длины посевного комплекса, которая была достигнута в результате установки бункера на раме агрегата.
| Модель | ||
| Рабочая ширина захвата, м | ||
| Рабочая скорость, км/ч | ||
| Транспортная скорость, км/ч | ||
| Ширина междурядья, см | ||
| Количество секций рамы, шт. | ||
| Количество сошников | ||
| Тип сошника | ||
| Объем бункера, м3 | ||
| Масса посевного орудия, кг | ||
| Масса бункера, кг | ||
| Соотношение бункера (семена/удобрения), % | ||
| Привод высевающих аппаратов | ||
| Привод вентилятора пневмосистемы | ||
| Вентилятор, дюйм | ||
| Способ агрегатирования бункера | ||
| Норма высева при скорости 8 км/ч | ||
| Норма высева при скорости 13 км/ч | ||
| Габариты в транспортном положении (длина x ширина x высота), м | ||
| Габариты в рабочем положении (длина x ширина x высота), м | ||
| Обслуживающий персонал, чел. | ||
| Производительность, га/ч | ||
| Мощность двигателя агрегатируемого трактора, л.с. | ||

Жидков Александр Геннадьевич
Генеральный директор
Узнайте точную стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки