Преимущество плугов :
Высокая стойка — 870 мм
усиленная рама и стойки
прочные и износостойкие механизмы заглубления
Износостойкие рабочие органы полностью взаимозаменяемые с ООО « Светлоградагромаш»
Резиновые колеса 9*16 оба, что позволяет избегать налипания грязи и облегчает регулировку.
Рама усиленная в сравнении с другими производителями.
Окрашивание производиться в 3 слоя:
Грунтование – 1 слой
Окраска полиуретановая – 2 слоя.
| Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
| Производительность за 1 час работы (при скорости V=10 км/час) | ||
| а - основного времени | га/час | 3.8 |
| б - эксплуатационного времени | га/час | 2,5 |
| Дорожный просвет не менее | мм | 350 |
| Масса плуга | кг | 2250±50 |
| Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы | кг | 720 |
| Расстояние между рабочими корпусами по ходу плуга | мм | 790±10 |
| Ширина захвата плуга: | ||
| - конструкционная; | м | 3.2 |
| - рабочая | м | 3.2±10% |
| Количество рабочих корпусов | шт | 8 |
| Тип корпуса | Полувинтовой | |
| Ширина захвата корпуса | мм | 400±20 |
| Габаритные размеры плуга : | ||
| длина | мм | 7800±100 |
| ширина | мм | 3450±60 |
| высота | мм | 1900±40 |
| Транспортная скорость | км/час | не более 15 |
| Рабочая скорость на основных операциях | км/час | До 12 |
| Глубина обработки почвы: | см | до 30 |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, с трактором К -701 | ||
| - длина | мм | 14900 |
| - ширина | мм | 3800 |
| - высота | мм | По трактору |
| Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке | м | 13.7 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат в работе | чел. | 1 тракторист |
| Срок службы | лет | 8 |
| Гарантийный срок службы | мес. | 12 |

Жидков Александр Геннадьевич
Генеральный директор
Узнайте стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки