Посевной комплекс «Кузбасс-Тайдон» предназначен для строчного прямого посева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с раздельным внесением гранулированных минеральных удобрений по стерневому и обработанному фону.
Технология нулевой обработки почвы позволяет успешно применять ПК «Кузбасс-Тайдон» в засушливых климатических зонах.
Посевной комплекс с долотообразными сошниками работает по стерне и мульче, максимально сохраняя влагу в почве. Принципиальное новшество: одновременно с высевом вносятся удобрения на разные уровни как по вертикали, так и по горизонтали. Система из двух параллельно-последовательно идущих по посевному ложу сошников обеспечивает размещение удобрения на оптимальном и безопасном удалении от семени. Удобрение вносится в сторону междурядья на 40 мм и на глубину ниже семени на 20 мм. При такой схеме корням растений не грозят химические ожоги.
Каждый рабочий орган имеет свой гидроцилиндр, обеспечивающий необходимое усилие прикатывания. Давление прикатывания регулируется и позволяет в зависимости от состояния почвы плавно изменять усилие проникновения сошника в почву. Регулировка глубины высева достигается сменой положения прикатывающего колеса. Другой момент. У этого посевного комплекса ширина междурядий больше, чем у аналогов – 25 см. При широких междурядьях «эффект края» будет наблюдаться по всему полю. И некоторые количественные потери с лихвой восполнятся качественными показателями.
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | |
Наименование машины | ПК-5,1 | ПК-10,2 | |
Тип изделия | прицепное | ||
Агрегатирование | л.с. | 180 | 300 |
Производительность в час основного времени | га/ч | 5,1 | 10,2 |
Число рядков | шт. | 20 | 40 |
Рабочая ширина захвата | м | 5,080 | 10,16 |
Рабочая скорость | км/ч | До 13 | До 12 |
Потребляемая мощность | кВт | 100-120 | 170-190 |
Транспортная скорость на дорогах с твердым покрытием | км/ч | 30 | |
Обслуживающий персонал: | |||
- тракторист | чел. | 1 | |
Масса конструкционная: | |||
- культиватора | кг | 4180±150 | 8600±150 |
- бункера | кг | 3500±100 | 3500±100 |
Габаритные размеры комплекса в рабочем положении: | мм | ||
- длина | 16130±100 | 16130±100 | |
- ширина | 5182±50 | 10115±50 | |
- высота | 4085±50 | 4085±50 | |
Габаритные размеры комплекса в транспортном положении: | мм | ||
- длина | 16130±100 | 16130±100 | |
- ширина | 5182±50 | 6280±50 | |
- высота | 3585±50 | 3585±50 | |
Тип сошника | Анкерный | ||
Пределы регулировки рабочих органов по глубине | мм | 0-50 | |
Ширина анкерного сошника | мм | 12-15 | |
Механизм навески сошника | гидравлический | ||
Способ подачи семян и удобрений к сошникам | пневматический | ||
Источник давления | Вентилятор-нагнетатель | ||
Привод вентилятора | гидравлический | ||
Тип высеивающих аппаратов | Катушечный | ||
Привод высеивающих аппаратов | Механический | ||
Ширина междурядий | мм | 254 | |
Тип бункера | Двухсекционный герметичный | ||
Загрузка и выгрузка бункера | Поворотным шнеком | ||
Привод шнека | гидравлический | ||
Суммарная емкость бункера | м3 | От 4,2 до 12,8 | |
Универсальность: | |||
- число производственных операций выполняемых машиной | 3 | ||
- вид операций | Высев семян, внесение удобрений, прикатывание |
Узнайте точную стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки