Агрегат предназначен для рыхления верхнего слоя почвы и разрушения предплужной подошвы, а так же для зяблевой обработки стерневого фона. Кроме того, рыхлитель-агропитатель может работать в составе комплекса для внесения жидкого безводного аммиака и других жидких минеральных удобрений и пестицидов, как в почву, так и на её поверхность. Возможность внесения жидкого аммиака достигается за счёт рабочего органа – долота с питательной трубкой.
«Кузбасс» РА-12,6 является составной частью комплекса, предназначенного для:
- локального внутрипочвенного внесения жидкого безводного аммиака в почву;
- внесения на поверхность или внутрь почвы жидких минеральных удобрений с добавками:
- азотосодержащими удобрениями,
- микроэлементами,
- пестицидами,
- биостимуляторами,
- регуляторами роста и другими растворами.
Отличительной особенностью рыхлителя-агропитателя является возможность внесения безводного аммиака или жидких минеральных удобрений в каждый ряд при минимальном нарушении почвенного агрофона.
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | |||
Тип агрегата | Полуприцепной | ||||
Рабочая ширина захвата | м | 12,6 | |||
Ширина междурядий | см | 38 | 46 | 76 | 91 |
Количество рабочих органов | шт. | 33 | 27 | 16 | 13 |
Глубина хода рабочих органов | см | До 20 | |||
Потребляемая мощность (при глубине обработки до 150 мм) | кВт (л.с.) | 270 (360) | |||
Рекомендуемая мощность трактора (при глубине обработки до 150 мм) | кВт (л.с.) | 300 (400) | |||
Потребляемая мощность (при глубине обработки до 200 мм) | кВт (л.с.) | 360 (480) | |||
Рекомендуемая мощность трактора (при глубине обработки до 200 мм) | кВт (л.с.) | 400 (540) | |||
Рабочая скорость движения | км/ч | До 10 | |||
Транспортная скорость | км/ч | До 30 | |||
Производительность за 1 час основного времени | га | 12 | |||
Габаритные размеры | мм | ||||
в рабочем положении: | |||||
- ширина | 12665 + 50 | ||||
- длина | 6330 + 100 | ||||
- высота | 1400 + 50 | ||||
в транспортном положении: | |||||
- ширина | 5800 + 50 | ||||
- длина | 6330 + 100 | ||||
- высота | 3970 + 50 | ||||
Масса агрегата | кг | 7500±100 | |||
Перевод в транспортное / рабочее положение | Гидравлический | ||||
Тип рабочего органа | Долото с питательной трубкой | ||||
Тип механизма навески рабочего органа | Шарнирно-подпружиненный |
Узнайте точную стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки