Предназначены для сгребания подвяленной и сухой травяной массы (в т. ч. соломы) из прокосов в валки заданной ширины, ворошения ее в прокосах, а также оборачивания.
Зубцы особой изогнутой формы из качественной пружинной стали, что позволяет зубцам работать на кручение в двух плоскостях без поломок даже при попадании камней. Форма зубцов обеспечивает контакт с почвой одномоментно нескольких зубцов и их бережное воздействие на почву, гарантируя чистоту сбора травы в рыхлый, нескрученный валок.
Управление граблями производится из кабины трактора при помощи гидросистемы задней навески, что очень удобно при разворотах и переездах с поля на поле.
Грабли «Горицвет» имеют независимую подвеску рабочего колеса, что позволяет копировать сложный рельеф поля, обеспечивая качественный сбор травы. Просты в эксплуатации. Низкая стоимость технического обслуживания.
Агрегатируются: ГКП-3Н – с тракторами малой мощности, ГКП-6Н – с тракторами МТЗ-80 или его аналогами.
Наименование показателя | Значение показателя | |
Наименование машины | ГКП-3Н | ГКП-6Н |
Тип машины | Колесно-пальцевая навесная | |
Рабочая ширина захвата, м | 1,9-3,0 | 6,0 |
Рабочие скорости, км/ч | До 15 | |
Транспортная скорость, км/ч | До 20 | |
Количество пальцевых колес | 4 | 8 |
Производительность, га/час основного времени (при скорости 13 км/ч) | 3,5 | 7,4 |
Количество персонала, необходимого для работы и обслуживания (в том числе механизатор), чел. | 1 | |
Габаритные размеры машины, мм | ||
при сгребании на максимальном захвате: | ||
- длина | 2980±50 | 3415±50 |
- ширина | 3460±50 | 6480±50 |
- высота | 1400±50 | 1400±50 |
при сгребании на минимальном захвате: | ||
- длина | 3920±50 | |
- ширина | 2280±50 | |
- высота | 1400±50 | |
в рабочем положении при ворошении: | ||
- длина | 2930±50 | |
- ширина | 6880±50 | |
- высота | 1400±50 | |
в транспортном положении на тракторе МТЗ-80: | ||
- длина | 2810±50 | 3030±50 |
- ширина | 2390±50 | 4135±50 |
- высота | 3320±50 | 3800±50 |
Ширина формируемого валка, м | 0,9-1,5 | |
Масса машины, кг | 155±10 | 455±10 |
Транспортный просвет, мм | 540 |
Узнайте стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки