Новый посевной комплекс «Кузбасс-М» — это высокоэффективный агрегат минимальной технологии сева сельскохозяйственных культур. Он представляет собой систему культиватора, оснащенную стрельчатыми лапами шириной 280 миллиметров, однорядной штригельной бороной и катком, а также установленными в три ряда дисковыми сошниками с прикатывающими колесами.
Посевной комплекс «Кузбасс-М» имеет пять модификаций по ширине захвата: ПК-7,1; ПК-8,1; ПК-9,1; ПК-10,1; ПК-12,2 (цифровой индекс соответствует ширине захвата в метрах).
Посевной комплекс «Кузбасс-М» разработан специально для работы как на полях, обработанных традиционным способом, так и для сева по стерне без предварительной обработки почвы. Благодаря своей универсальности, он обеспечивает высокую производительность и качественное выполнение работ. За один проход посевного комплекса выполняются следующие операции: культивация, высев семян и внесение гранулированных удобрений на разную глубину заделки, боронование, прикатывание, выравнивание почвы. Конструктивно предусмотрена возможность монтажа установки для внесения жидких удобрений.
| Наименование показателя | Значение показателя | ||||||||||||||
| ПК-7,1-190 | ПК-7,1-150 | ПК-8,1-190 | ПК-8,1-150 | ПК-9,1-190 | ПК-9,1-150 | ПК-10,1-190 | ПК-10,1-150 | ПК-12,2 | |||||||
| Тип машины | Прицепная/Полуприцепная | ||||||||||||||
| Число органов для культивации, шт. | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | ||||||||||
| Число рядков для посева, шт. | 37 | 45 | 41 | 51 | 47 | 59 | 53 | 65 | 63 | ||||||
| Ширина междурядий при культивации, см | 25±0,3 | ||||||||||||||
| Ширина междурядий при посеве, см (±0,3) | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | ||||||
| Рабочая ширина захвата, м | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 12,2 | ||||||||||
| Агрегатируется | Трактор кл.5 | Трактор кл. 8 | |||||||||||||
| Привод высевающих аппаратов | От опорного колеса бункера | ||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 180 | 205 | 230 | 250 | 310 | ||||||||||
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 250 | 280 | 320 | 350 | 430 | ||||||||||
| Рабочие скорости, км/ч | До 13,0 | До 12,0 | |||||||||||||
| Транспортная скорость, км/ч | 30 | ||||||||||||||
| Производительность основного времени, га/ч: | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 12,2 | ||||||||||
| Коэффициент надежности технологического процесса | Не ниже 0,99 | ||||||||||||||
| Удельный расход топлива кг/га | Не более 9 | Не более 10 | Не более 11 | Не более 12 | |||||||||||
| Коэффициент готовности | 0,98 | ||||||||||||||
| Количество персонала обслуживающего агрегат: | 1 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры составленной машины, мм: | |||||||||||||||
| в рабочем положении: | |||||||||||||||
| -длина (+100) | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | ||||||||||
| -ширина (+50) | 7560 | 8335 | 9350 | 10510 | 12275 | ||||||||||
| -высота (+50) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||||||
| в транспортном положении: | |||||||||||||||
| -длина (+100) | 15240 | 15240 | 15240 | 15240 | 15240 | ||||||||||
| -ширина (+50) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||||||||||
| -высота (+50) | 3600 | 3600 | 3600 | 4105 | 4990 | ||||||||||
| Тип ходовой системы | Пневматическая шина | ||||||||||||||
| Размер ходовых колес | 10,0/75-15,3; 21,3х24; 550/60-22,5; 23,1-26 | ||||||||||||||
| Размер прикатывающих колес | 350/78 (13"х3") | ||||||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 210 | ||||||||||||||
| Масса машины, кг (±250) | 11810 | 12190 | 12650 | 13115 | 13350 | 14160 | 14560 | 15095 | 16270 | ||||||
| - в т.ч.: культиватора (±150) | 8810 | 9190 | 9650 | 10115 | 10350 | 11160 | 11560 | 12095 | 13270 | ||||||
| - бункера (±100) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Минимальный радиус поворота агрегата, м: | |||||||||||||||
| - по крайней наружной точке | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 15,7 | ||||||||||
| -по следу наружного колеса | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,3 | 15,1 | ||||||||||

Узнайте точную стоимость
Заполните контактную форму, и персональный менеджер свяжется с вами в короткие сроки